№ | Адрес места нахождения | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
1 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-108) | _ | _ |
2 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-109) | _ | |
3 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-119) | _ | _ |
4 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-120) | _ | _ |
5 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-122) | _ | |
6 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-124) | _ | _ |
7 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-134) | _ | _ |
8 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-200) | _ | _ |
9 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-204) | _ | _ |
10 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-205) | _ | _ |
11 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 4 , Здание (спорткомплекс) | учебная аудитория (4-211) | _ | _ |
12 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-100) | _ | _ |
13 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-101) | _ | _ |
14 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-103) | _ | _ |
15 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-105) | _ | _ |
16 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-107) | _ | _ |
17 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-109) | _ | _ |
18 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-154) | _ | _ |
19 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-156) | _ | _ |
20 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-158) | _ | _ |
21 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-161) | _ | _ |
22 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-169) | _ | _ |
23 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-170) | _ | _ |
24 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-171) | _ | _ |
25 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-172) | _ | _ |
26 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-173) | _ | _ |
27 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-174) | _ | _ |
28 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-176) | _ | _ |
29 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-239) | _ | _ |
30 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-240) | _ | _ |
31 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-240а) | _ | _ |
32 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-242) | _ | _ |
33 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-244) | _ | _ |
34 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-251) | _ | _ |
35 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-253) | _ | _ |
36 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-254) | _ | _ |
37 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-258) | _ | _ |
38 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-259) | _ | _ |
39 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-260) | _ | _ |
40 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-261) | _ | _ |
41 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-263) | _ | _ |
42 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-264) | _ | _ |
43 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-267) | _ | _ |
44 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-270) | _ | _ |
45 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-272) | _ | _ |
46 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-275) | _ | _ |
47 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-277) | _ | _ |
48 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-279) | _ | _ |
49 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-283) | _ | _ |
50 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-284) | _ | _ |
51 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-285) | _ | _ |
52 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-286) | _ | _ |
53 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-287) | _ | _ |
54 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-306) | _ | _ |
55 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-308) | _ | _ |
56 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-309) | _ | _ |
57 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-310) | _ | _ |
58 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-311) | _ | _ |
59 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-312) | _ | _ |
60 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-313) | _ | _ |
61 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-314) | _ | _ |
62 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-315) | _ | _ |
63 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-316/318) | _ | _ |
64 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-317) | _ | _ |
65 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-319) | _ | _ |
66 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-320/322) | _ | _ |
67 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-321) | _ | _ |
68 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-323/325) | _ | _ |
69 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-324) | _ | _ |
70 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-327) | _ | _ |
71 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-353а) | _ | _ |
72 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-353б) | _ | _ |
73 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-354) | _ | _ |
74 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-357) | _ | _ |
75 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-360) | _ | _ |
76 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-361) | _ | _ |
77 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-362) | _ | _ |
78 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-363а) | _ | _ |
79 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-363б) | _ | _ |
80 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-365) | _ | _ |
81 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-366) | _ | _ |
82 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-371) | _ | _ |
83 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-419) | _ | _ |
84 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-421) | _ | _ |
85 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-423) | _ | _ |
86 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-426) | _ | _ |
87 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-430) | _ | _ |
88 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-432) | _ | _ |
89 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-435) | _ | _ |
90 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-436) | _ | _ |
91 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-437) | _ | _ |
92 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-438) | _ | _ |
93 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-441) | _ | _ |
94 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-442) | _ | _ |
95 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-443) | _ | _ |
96 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-451) | _ | _ |
97 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-452) | _ | _ |
98 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-453) | _ | _ |
99 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-459) | _ | _ |
100 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | лаборатория (6-460) | _ | _ |
101 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-461) | _ | _ |
102 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-462) | _ | _ |
103 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-463) | _ | _ |
104 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-468) | _ | _ |
105 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-471) | _ | _ |
106 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-472) | _ | _ |
107 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | специализированная аудитория (6-14а) | _ | _ |
108 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-17) | _ | _ |
109 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | учебная аудитория (6-18) | _ | _ |
110 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-19) | _ | _ |
111 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-21) | _ | _ |
112 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-23) | _ | _ |
113 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-25) | _ | _ |
114 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-27) | _ | _ |
115 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 , Здание (учебно-административное здание) | компьютерный класс (6-29) | _ | _ |
116 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | специализированная аудитория (8-100) | _ | _ |
117 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | специализированная аудитория (8-104) | _ | _ |
118 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | специализированная аудитория (8-106) | _ | _ |
119 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | специализированная аудитория (8-107) | _ | _ |
120 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | учебная аудитория (8-114) |
Учебная аудитория кафедра нормальной физиологии для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект специализированной мебели; технические средства: мультимедийные проекторы «Optoma», «View Sonic», колонки «Genius», «Dialog», неттопы Lenovo, ПВЭМ «СМ», экран настенный с электроприводом Digis, микроскопы, посадочные места, комплексы для лабораторных работ (БИОЖЕЗЛ), таблица Сивцева. Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams). показать все
|
Учебная аудитория кафедра нормальной физиологии для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект специализированной мебели; технические средства: мультимедийные проекторы «Optoma», «View Sonic», колонки «Genius», «Dialog», неттопы Lenovo, ПВЭМ «СМ», экран настенный с электроприводом Digis, микроскопы, посадочные места, комплексы для лабораторных работ (БИОЖЕЗЛ), таблица Сивцева. Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams). |
121 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | учебная аудитория (8-116) |
Учебная аудитория кафедра нормальной физиологии для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект специализированной мебели; технические средства: мультимедийные проекторы «Optoma», «View Sonic», колонки «Genius», «Dialog», неттопы Lenovo, ПВЭМ «СМ», экран настенный с электроприводом Digis, микроскопы, посадочные места, комплексы для лабораторных работ (БИОЖЕЗЛ), таблица Сивцева. Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams). показать все
|
Учебная аудитория кафедра нормальной физиологии для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект специализированной мебели; технические средства: мультимедийные проекторы «Optoma», «View Sonic», колонки «Genius», «Dialog», неттопы Lenovo, ПВЭМ «СМ», экран настенный с электроприводом Digis, микроскопы, посадочные места, комплексы для лабораторных работ (БИОЖЕЗЛ), таблица Сивцева. Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams). |
122 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | учебная аудитория (8-126) |
Учебная аудитория кафедра нормальной физиологии для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект специализированной мебели; технические средства: мультимедийные проекторы «Optoma», «View Sonic», колонки «Genius», «Dialog», неттопы Lenovo, ПВЭМ «СМ», экран настенный с электроприводом Digis, микроскопы, посадочные места, комплексы для лабораторных работ (БИОЖЕЗЛ), таблица Сивцева. Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams). показать все
|
Учебная аудитория кафедра нормальной физиологии для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект специализированной мебели; технические средства: мультимедийные проекторы «Optoma», «View Sonic», колонки «Genius», «Dialog», неттопы Lenovo, ПВЭМ «СМ», экран настенный с электроприводом Digis, микроскопы, посадочные места, комплексы для лабораторных работ (БИОЖЕЗЛ), таблица Сивцева. Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams). |
123 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | учебная аудитория (8-127) | _ | _ |
124 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | учебная аудитория (8-128) |
Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием. Комплект специализированной мебели, доска меловая; технические средства: проекционный экран Lumien Master Control, мультимедийный проектор NEC, ноутбук HP 15-ac070ur 15,6’’ Intel Pentium, Биомед 4, Микмед 5, МБС 10, Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams). Комплект анатомических препаратов и муляжей по дисциплине. показать все
|
Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием. Комплект специализированной мебели, доска меловая; технические средства: проекционный экран Lumien Master Control, мультимедийный проектор NEC, ноутбук HP 15-ac070ur 15,6’’ Intel Pentium, Биомед 4, Микмед 5, МБС 10, Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams). Комплект анатомических препаратов и муляжей по дисциплине. |
125 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | лаборатория (8-129) |
Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием. Комплект специализированной мебели, доска меловая; технические средства: проекционный экран Lumien Master Control, мультимедийный проектор NEC, ноутбук HP 15-ac070ur 15,6’’ Intel Pentium, Биомед 4, Микмед 5, МБС 10, Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams). Комплект анатомических препаратов и муляжей по дисциплине. показать все
|
Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием. Комплект специализированной мебели, доска меловая; технические средства: проекционный экран Lumien Master Control, мультимедийный проектор NEC, ноутбук HP 15-ac070ur 15,6’’ Intel Pentium, Биомед 4, Микмед 5, МБС 10, Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в том числе MS Office/ Office 365, Teams). Комплект анатомических препаратов и муляжей по дисциплине. |
126 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | лаборатория (8-130) | _ | _ |
127 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | лаборатория (8-201) |
Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием. Комплект специализированной мебели; технические средства: Таль электрическая,Холодильная камера (8 секций),Мраморный стол,Столы,Хирургическая лампа,Муляжи,Пластинаты,Табурет,Стеллаж,Сосуды с анатомическими материалами,Ванна для хранения анатомических материалов,Тележка для транспортировки препаратов,Каталка,Учебно-наглядные пособия. показать все
|
Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием. Комплект специализированной мебели; технические средства: Таль электрическая,Холодильная камера (8 секций),Мраморный стол,Столы,Хирургическая лампа,Муляжи,Пластинаты,Табурет,Стеллаж,Сосуды с анатомическими материалами,Ванна для хранения анатомических материалов,Тележка для транспортировки препаратов,Каталка,Учебно-наглядные пособия. |
128 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | лаборатория (8-203) | _ | _ |
129 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | учебная аудитория (8-208) | _ | _ |
130 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | лаборатория (8-210) |
Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием. Учебная лаборатория кафедры общей генетики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект специализированной мебели, технические средства: мультимедийный проектор Epson EMP-TW20, Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в т.ч. MS Office/ Office 365, Teams, Skype). Микроскопы и микропрепараты, центрифуги, автоклав, сухожаровой шкаф. показать все
|
Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием. Учебная лаборатория кафедры общей генетики для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект специализированной мебели, технические средства: мультимедийный проектор Epson EMP-TW20, Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в т.ч. MS Office/ Office 365, Teams, Skype). Микроскопы и микропрепараты, центрифуги, автоклав, сухожаровой шкаф. |
131 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | учебная аудитория (8-212) | _ | _ |
132 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | специализированная аудитория (8-213) | _ | _ |
133 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | учебная аудитория (8-214) | _ | _ |
134 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | лаборатория (8-221) | _ | _ |
135 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | лаборатория (8-223) | _ | _ |
136 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | лаборатория (8-224) | _ | _ |
137 | Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 , Учебное здание | лаборатория (8-228) | _ | _ |
